Máquina de corte e vinco de estampagem a quente (TYMB750)
Hot Foil Stamping & die-cutting Foto da máquina: Descrição: Esta máquina é um tipo de equipamento especial usado para im
Informação básica
Modelo Nº. | TYMB750 |
Aplicativo | Materiais de embalagem de papel, material de isolamento térmico |
Tamanho da folha | 750*520mm |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | CE |
Marca comercial | Laomo |
Capacidade de produção | 500 unidades/ano |
Descrição do produto
Hot Foil Stamping & die-cutting Foto da máquina:
Descrição:
Esta máquina é um tipo de equipamento especial usado para impressão térmica e vinco de vários produtos, como papelão, couro e plástico, etc. corte de moldes e vincagem de caixas e caixas de papelão. Termoimpressão côncavo-convexa de vários produtos impressos finos e de alta qualidade também pode ser realizada nesta máquina para obter produtos de embalagem e decoração estereoscópicos requintados e bonitos. A máquina é controlada por um microprocessador de chip, com o rolo de borracha de alimentação de folha de alumínio eletroquímico acionado pelo comprimento definido separadamente e parâmetros de avanço para tornar o uso mais eficaz do alumínio eletroquímico. O objetivo deste modelo é garantir que o sistema funcione de forma estável e confiável para que a máquina possa ser mantida por qualquer pessoa.
A especificação principal:
Modelo: | TYMB750 | TYMB930 | TYMB1100 |
Área efetiva da métrica do plano: | 720*500mm | 930*670mm | 1100*800mm |
Área da placa dourada grande: | 650*460mm | 920*650mm | 1000*750mm |
Área da pequena placa de douramento: | 750*460mm | 850*550mm | |
Potência eletrotérmica total: | 6,5 kW | 13kw | 19kw |
Faixa de termorregulação: | 1-150 graus | 1-150 graus | 1-199 graus |
Velocidade de impressão térmica contínua: | 25 (cegonhas/min) | 22 (cegonhas/min) | 20 (cegonhas/min) |
Volume de alimentação de folha comum: | 1-500mm | 1-600mm | 1-800mm |
Frequência de salto: | 1-99 vezes | 1-99 vezes | 1-99 vezes |
Resoluto de alimentação de folha: | 1mm | 1mm | 1mm |
Dimensão global: Datas do motor: | 2.2(kw)/6(Série) | 4(kw)/4(Série) | |
Envie para nós